Hluthafafundur hjá Sýn hf. í fór fram miðvikudaginn 31. ágúst 2022 klukkan 10.00 í höfuðstöðvum félagsins að Suðurlandsbraut 8, Reykjavík.
Afgreiðsla* | ||
---|---|---|
Samþykkt | ||
Stjórnarkjör (margfeldiskosning) | ||
Hilmar Þór Kristinsson | ||
Jóhann Hjartarson | 49% | |
Jón Skaftason | ||
Páll Gíslason | 49% | |
Petrea Ingileif Guðmundsdóttir | 1% | |
Reynir Finndal Grétarsson | ||
Sesselía Birgisdóttir | 1% | |
Kosning varastjórnar | ||
Daði Kristjánsson | ||
Óli Rúnar Jónsson | 50% | |
Salóme Guðmundsdóttir | 50% |
*Afgreiðsla fulltrúa Gildis á fundinum. Niðurstaða fundar gæti verið önnur.