Hrein eign Framtíðarsýnar 2 nam rúmlega 3,1 milljarði króna í árslok 2022. Eignir deildarinnar þróuðust með eftirfarandi hætti á árinu 2022 (í milljónum króna).
Hér fyrir neðan má finna helstu upplýsingar um ávöxtun, eignasamsetningu og fjárfestingastefnu Framtíðarsýnar 2.
Ítarlegar upplýsingar má finna í ársskýrslum sjóðsins sem hægt er að nálgast hér.
Hrein nafnávöxtun Framtíðarsýnar 2 var -4,4% eða sem nemur -12,6% hreinni raunávöxtun. Fimm ára meðalraunávöxtun nemur nú 3,1% en 4,0% sé horft til síðustu tíu ára.
Samkvæmt fjárfestingarstefnu Framtíðarsýnar 2 eru 20% safnsins að jafnaði í hlutabréfum og 80% í skuldabréfum. Með hærra hlutfalli skuldabréfa má gera ráð fyrir minni sveiflum í ávöxtun en vænt ávöxtun er að sama skapi einhverju lægri til lengri tíma litið.
Eignir þann 30.9.2022 | Stefna 2023 | Lágmark | Hámark | |
---|---|---|---|---|
Skuldabréf og innlán | 76,1% | 80,0% | 70,0% | 90,0% |
- Innlán | 2,9% | 1,0% | 0,0% | 15,0% |
- Skuldabréf með ábyrgð ríkisins | 28,5% | 27,0% | 18,0% | 80,0% |
- Skuldabréf banka og sparisjóða | 20,6% | 23,0% | 0,0% | 32,0% |
- Veðskuldabréf | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,0% |
Skuldabréf sveitarfélaga | 4,2% | 5,0% | 0,0% | 12,0% |
- Skuldabréf fyrirtækja | 19,8% | 22,0% | 0,0% | 30,0% |
- Erlendir skammtímasjóðir | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,0% |
- Erlend skuldabréf | 0,2% | 2,0% | 0,0% | 15,0% |
Hlutabréf | 23,9% | 20,0% | 10,0% | 30,0% |
- Innlend hlutabréf | 12,3% | 9,0% | 0,0% | 20,0% |
- Erlend hlutabréf | 11,6% | 11,0% | 5,0% | 25,0% |
Verðbréfasafn Framtíðarsýnar 2 samanstendur af fjölda eigna sem skiptast í eftirfarandi flokka í árslok 2021.