Dagskrárliður | Afgreiðsla* |
---|---|
Kosning stjórnar (margfeldiskosning) | |
Elvar Árni Lund | 0% |
Gestur Breiðfjörð Gestsson | 0% |
Hlynur Hreinsson | 0% |
Magnús Jónsson | 0% |
Marta Guðrún Blöndal | 50% |
Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir | 0% |
Valdimar Svavarsson | 0% |
Vilhjálmur Egilsson | 50% |
Framboð til varastjórnarsetu | |
Auður Björg Jónsdóttir | |
Elvar Árni Lund | |
Sveinn Friðrik Sveinsson |