| Dagskrárliður | Lagt fram af | Afgreiðsla* |
|---|---|---|
| Tillögur stjórnar um breytingu á samþykktum félagsins | Stjórn | Samþykkt |
| Tillaga hluthafa um niðurfellingu umboðs sitjandi stjórnar | Stjórn | Samþykkt |
| Kjör stjórnar (margfeldiskosning) | ||
| Ata Maria Bærentsen | ||
| Baldur Már Helgason | ||
| Birna Ósk Einarsdóttir | 50% | |
| Jens Meinhard Rasmussen | 50% | |
| Jón Ásgeir Jóhannesson | ||
| Kjartan Örn Sigurðsson | ||
| Sandra Hlíf Ocares | ||
| Þórarinn Arnar Sævarsson |