Þrjár mismunandi ávöxtunarleiðir standa sjóðfélögum til boða. Samspil ávöxtunar og áhættu, ásamt mismunandi þörfum sjóðfélaga, er það sem haft er í huga við uppbyggingu verðbréfasafnanna.
Ávöxtun
Raunávöxtun 2019 | Nafnávöxtun 2019 | |
---|---|---|
Framtíðarsýn 1 | 10,1% | 13,1% |
Framtíðarsýn 2 | 7,9% | 10,8% |
Framtíðarsýn 3 | 1,6% | 4,3% |
Meðaltal hreinnar nafn- og raunávöxtunar undanfarin 5 ár
Hrein nafnávöxtun | Hrein raunávöxtun | |
---|---|---|
Séreign Framtíðarsýn 1 | 7,2 | 4,8 |
Séreign Framtíðarsýn 2 | 7,5 | 5,1 |
Séreign Framtíðarsýn 3 | 4,2 | 1,8 |
Meðaltal hreinnar nafn- og raunávöxtunar undanfarin 5 ár
Raunávöxtun
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Framtíðarsýn 1 | 10,1% | 0,7% | 5,9% | 0,2% | 7,2% |
Framtíðarsýn 2 | 7,9% | 2,2% | 5,7% | 1,3% | 8,4% |
Framtíðarsýn 3 | 1,6% | 1,9% | 1,8% | 1,8% | 1,8% |
Nafnávöxtun
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Framtíðarsýn 1 | 13,1% | 4,0% | 7,7% | 2,3% | 9,3% |
Framtíðarsýn 2 | 10,8% | 5,5% | 7,5% | 3,5% | 10,6% |
Framtíðarsýn 3 | 4,3% | 5,2% | 3,6% | 3,9% | 3,8% |