Þrjár mismunandi ávöxtunarleiðir standa sjóðfélögum til boða. Samspil ávöxtunar og áhættu, ásamt mismunandi þörfum sjóðfélaga, er það sem haft er í huga við uppbyggingu verðbréfasafnanna.
Ávöxtun
Raunávöxtun 2021 | Nafnávöxtun 2021 | |
---|---|---|
Framtíðarsýn 1 | 11,4% | 16,8% |
Framtíðarsýn 2 | 6,6% | 11,8% |
Framtíðarsýn 3 | 0,0% | 4,9% |
Meðaltal hreinnar nafn- og raunávöxtunar undanfarin 5 ár
Hrein nafnávöxtun | Hrein raunávöxtun | |
---|---|---|
Séreign Framtíðarsýn 1 | 10,9 | 7,5 |
Séreign Framtíðarsýn 2 | 9,4 | 6,0 |
Séreign Framtíðarsýn 3 | 4,4 | 1,2 |
Meðaltal hreinnar nafn- og raunávöxtunar undanfarin 5 ár
Raunávöxtun
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Framtíðarsýn 1 | 11,4% | 9,7% | 10,1% | 0,7% | 5,9% |
Framtíðarsýn 2 | 6,6% | 7,5% | 7,9% | 2,2% | 5,7% |
Framtíðarsýn 3 | 0,0% | 0,5% | 1,6% | 1,9% | 1,8% |
Nafnávöxtun
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Framtíðarsýn 1 | 16,8% | 13,5% | 13,1% | 4,0% | 7,7% |
Framtíðarsýn 2 | 11,8% | 11,3% | 10,8% | 5,5% | 7,5% |
Framtíðarsýn 3 | 4,9% | 4,0% | 4,3% | 5,2% | 3,6% |