Vaxtaþróun
Verðtryggð lán - fastir vextir | Verðtryggð lán - breytilegir vextir | |
---|---|---|
2007 | 4,9 | 4,9 |
2008 | 6,0 | 5,0 |
2009 | 5,6 | 4,7 |
2010 | 5,2 | 4,4 |
2011 | 4,5 | 3,9 |
2012 | 3,8 | 3,1 |
2013 | 3,8 | 3,1 |
2014 | 3,8 | 3,3 |
2015 | 3,7 | 3,4 |
2016 | 3,6 | 3,5 |
2017 | 3,6 | 3,4 |
2018 | 3,6 | 2,9 |
2019 | 3,55 | 2,35 |
2020 | 3,10 | 1,90 |
2021 | 3,10 | 1,80 |
Gildi býður sjóðfélögum upp á verðtryggðlán á hagstæðum kjörum og hafa vextir sjóðsins lækkað jafnt og þétt síðustu árin.
Vaxtaþróun – óverðtryggð lán
Óverðtryggðir vextir | |
---|---|
2015 | 6,2 |
2016 | 6,75 |
2017 | 6,05 |
2018 | 5,55 |
2019 | 5,2 |
2020 | 3,65 |
2021 | 3,35 |
Gildi hefur boðið sjóðfélögum upp á óverðtryggð lán frá árinu 2015. Á þeim tíma hafa vextir þróast eins og sjá má á meðfylgjandi mynd.