Lántökugjöld vegna nýrra lána * | |
---|---|
Lántökugjald, grunnlán allt að 65% veðsetning | 55.000 kr. |
Lántökugjald, viðbótarlán | 9.000 kr. |
Greiðslumat fyrir einstakling | 9.500 kr. |
Greiðslumat fyrir hjón/sambúðaraðila | 14.500 kr. |
Greiðslumat f. einstakling (CreditInfo)* | 7.420 kr. |
Greiðslumat fyrir hjón/sambúðaraðila (CreditInfo)* | 14.310 kr. |
Þinglýsingargjald | 2.500 kr. |
Veðbandayfirlit | 1.500 kr. |
Lánshæfismat, ef við á | 1.400 kr. |
Skuldastöðuyfirlit, ef við á | 1.400 kr. |
Skjalagerðargjald | 8.000 kr. |
*Getur tekið breytingum samkvæmt gjaldskrá CreditInfo
Þegar útbúa þarf tvö skuldabréf þá er lántökugjaldið er 55.000 kr., fyrir fyrra lánið (grunnlánið) og 9.000 kr. fyrir seinna lánið (viðbótarlánið), ef lán eru tekin samtímis á sömu fasteign. Alls 64.000 kr. Lántaki annast sjálfur þinglýsingu skuldabréfa. Ekkert uppgreiðslugjald er á sjóðfélagalánunum.
Kostnaður við skjalagerð* | |
---|---|
Veðflutningur og veðbandslausn | 8.000 kr. |
Frysting v. Covid | 8.000 kr. |
Skuldaraskipti | 8.000 kr. |
Skilmálabr./skuldbreyting | 8.000 kr. |
Skilyrt veðleyfi | 8.000 kr. |
Veðbandslausn | 8.000 kr. |
Greiðslumat fyrir einstakling, ef við á | 9.500 kr. |
Greiðslumat fyrir hjón/sambúðaraðila, ef við á | 14.500 kr. |
Þinglýsingargjald | 2.500 kr. |
Veðbandayfirlit | 1.500 kr. |
Umsjón þinglýsingar | 1.195 kr. |
Kostnaður banka vegna skuldbreytingar | Breytilegur kostnaður vegna vanskila |
Greiðslugjöld hjá Íslandsbanka* | |
---|---|
Greitt með greiðsluseðli-pappírsyfirlit | 660 kr. |
Greitt með greiðsluseðli-netyfirlit | 515 kr. |
Tilkynninga- og greiðslugjald skuldfært af reikningi-pappírsyfirlit | 275 kr. |
Tilkynninga- og greiðslugjald skuldfært af reikningi-netyfirlit | 130 kr. |
Sjóðfélagalán Gildis lífeyrissjóðs eru innheimt hjá Íslandsbanka hf.
Kostnaður við greiðslur samkvæmt gildandi verðskrá Íslandsbanka hf. (frá 11. janúar 2022).
* Með fyrirvara um að kostnaðarliðir geti breyst.