Fjárfestingarstefna
Fjárfestingarstefna séreignardeilda tekur mið af því að draga skuli úr vægi hlutabréfa eftir því sem sjóðfélagar eldast. Þannig má minnka sveiflur í virði þar til eignasafnið samanstendur eingöngu af verðtryggðum innlánum. Sjóðfélagar í séreignardeildum velja á milli þriggja mismunandi fjárfestingarleiða eftir því hvað hentar viðkomandi.
Séreign Framtíðarsýn 1 — fjárfestingarstefna
Stefna 2021 | Lágmark | Hámark | |
---|---|---|---|
Skuldabréf | 65,0% | 55,0% | 75,0% |
Innlán | 1,0% | 0% | 15,0% |
Skuldabréf með ríkisábyrgð | 27,0% | 15,0% | 65,0% |
Skuldabréf banka og sparisjóða | 15,0% | 0% | 26% |
Veðskuldabréf | 0% | 0% | 10,0% |
Skuldabréf sveitarfélaga | 3,0% | 0% | 10,0% |
Skuldabréf fyrirtækja | 14,0% | 0% | 23,0% |
Erlendir skammtímasjóðir | 0% | 0% | 10,0% |
Erlend skuldabréf | 5,0% | 0% | 15,0% |
Hlutabréf | 35,0% | 25,0% | 45,0% |
Innlend hlutabréf | 14,0% | 0% | 25,0% |
Erlend hlutabréf | 21,0% | 10,0% | 40,0% |
Séreign Framtíðarsýn 2 — fjárfestingarstefna
Stefna 2021 | Lágmark | Hámark | |
---|---|---|---|
Skuldabréf og innlán | 80,0% | 70,0% | 90,0% |
Innlán | 1,0% | 0% | 15,0% |
Skuldabréf með ábyrgð ríkisins | 34,0% | 25,0% | 80,0% |
Skuldabréf banka og sparisjóða | 18,0% | 0% | 28,0% |
Veðskuldabréf | 0% | 0% | 10,0% |
Skuldabréf sveitarfélaga | 4,0% | 0% | 10,0% |
Skuldabréf fyrirtækja | 17,0% | 0% | 26,0% |
Erlendir skammtímasjóðir | 0% | 0% | 10,0% |
Erlend skuldabréf | 6,0% | 0% | 15,0% |
Hlutabréf | 20,0% | 10,0% | 30,0% |
Innlend hlutabréf | 8,0% | 0% | 20,0% |
Erlend hlutabréf | 12,0% | 5,0% | 25,0% |
Séreign Framtíðarsýn 3 — fjárfestingarstefna
Stefna 2021 | Lágmark | Hámark | |
---|---|---|---|
Verðtryggð innlán | 100% | 100% | 100% |