Fjárfestingarstefna samtryggingardeildar
Innlán | Ríkistryggð skuldabréf | Önnur innlend skuldabréf | Erlend skuldabréf | Innlend hlutabréf | Erlend hlutabréf | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 35 | 23 | 0 | 15 | 26 |
2015 | 0 | 35 | 19 | 1 | 18 | 26 |
2016 | 0 | 27 | 21 | 1 | 23 | 27 |
2017 | 0 | 26 | 22 | 1 | 23 | 27 |
2018 | 0 | 25 | 22 | 5 | 20 | 26 |
2019 | 0 | 22 | 25 | 7 | 18 | 26 |
2020 | 0 | 20 | 26 | 7 | 18 | 27 |
2021 | 0 | 17 | 28 | 3 | 19 | 31 |
Fjárfestingarstefna séreignardeilda F1
Innlán | Ríkistryggð skuldabréf | Önnur innlend skuldabréf | Erlend skuldabréf | Innlend hlutabréf | Erlend hlutabréf | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 39 | 25 | 0 | 5 | 30 |
2015 | 1 | 39 | 25 | 0 | 5 | 30 |
2016 | 1 | 39 | 25 | 0 | 5 | 30 |
2017 | 1 | 39 | 25 | 0 | 14 | 21 |
2018 | 1 | 35 | 23 | 6 | 14 | 21 |
2019 | 1 | 30 | 28 | 6 | 14 | 21 |
2020 | 1 | 30 | 28 | 6 | 14 | 21 |
2021 | 1 | 27 | 32 | 5 | 14 | 21 |
Fjárfestingarstefna séreignardeilda F2
Innlán | Ríkistryggð skuldabréf | Önnur innlend skuldabréf | Erlend skuldabréf | Innlend hlutabréf | Erlend hlutabréf | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 54 | 25 | 0 | 4 | 16 |
2015 | 1 | 54 | 25 | 0 | 4 | 16 |
2016 | 1 | 54 | 25 | 0 | 4 | 16 |
2017 | 1 | 50 | 29 | 0 | 8 | 12 |
2018 | 1 | 43 | 28 | 8 | 8 | 12 |
2019 | 1 | 38 | 33 | 8 | 8 | 12 |
2020 | 1 | 38 | 33 | 8 | 8 | 12 |
2021 | 1 | 34 | 39 | 6 | 8 | 12 |
Fjárfestingarstefna séreignardeilda F3
Verðtryggð innlán | |
---|---|
2014 | 100 |
2015 | 100 |
2016 | 100 |
2017 | 100 |
2018 | 100 |
2019 | 100 |
2020 | 100 |
2021 | 100 |