Eignir samtryggingardeildar
Ríkistryggð skuldabréf | Veðskuldabréf | Önnur innlend skuldabréf | Erlend verðbréf | Innlend hlutabréf | Annað (m.a. innlán) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 141 | 16 | 26 | 86 | 39 | 23 |
2014 | 137 | 16 | 46 | 102 | 60 | 8 |
2015 | 141 | 17 | 64 | 118 | 98 | 11 |
2016 | 141 | 22 | 76 | 122 | 97 | 7 |
2017 | 140 | 31 | 75 | 147 | 98 | 19 |
2018 | 137 | 50 | 83 | 171 | 101 | 10 |
2019 | 135 | 62 | 94 | 219 | 124 | 17 |
Eignir séreignardeildar F1
Ríkistryggð skuldabréf | Önnur innlend skuldabréf | Erlend verðbréf | Innlend hlutabréf | Annað (m.a. innlán) | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 333 | 134 | 304 | 81 | 29 |
2014 | 303 | 196 | 346 | 91 | 20 |
2015 | 729 | 347 | 436 | 216 | 59 |
2016 | 739 | 364 | 400 | 222 | 24 |
2017 | 950 | 217 | 381 | 279 | 82 |
2018 | 741 | 457 | 492 | 275 | 60 |
2019 | 764 | 569 | 635 | 352 | 46 |
Eignir séreignardeilda F2
Ríkistryggð skuldabréf | Önnur innlend skuldabréf | Erlend verðbréf | Innlend hlutabréf | Annað (m.a. innlán) | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 745 | 234 | 296 | 109 | 34 |
2014 | 719 | 291 | 337 | 115 | 25 |
2015 | 757 | 381 | 292 | 194 | 17 |
2016 | 821 | 405 | 268 | 167 | 39 |
2017 | 840 | 483 | 257 | 192 | 88 |
2018 | 843 | 557 | 352 | 192 | 74 |
2019 | 860 | 699 | 462 | 224 | 81 |
Eignir séreignardeilda F3
Verðtryggð innlán | |
---|---|
2014 | 621 |
2015 | 571 |
2016 | 648 |
2017 | 702 |
2018 | 814 |
2019 | 963 |