Nafnávöxtun helstu eignaflokka samtryggingardeildar*
Nafnávöxtun | |
---|---|
Erlend óskráð hlutabréf | 51,3 |
Innlend skráð hlutabréf | 39,1 |
Innlend óskráð hlutabréf | 25,1 |
Erlend skráð hlutabréf | 20,6 |
Innlend skuldabréf | 7,3 |
Aðrar erlendar fjárfestingar | 5,10 |
Innlán | 0,9 |
Erlendir skuldabréfasjóðir | -3,2 |
Erlendir skammtímasjóðir | -9,3 |
Nafnávöxtun erlendra óskráðra hlutabréfa var hæst allra eignaflokka, eða 51,3% á árinu 2021. Innlend skráð hlutabréf skiluðu einnig góðri ávöxtun á árinu, eða 39,1%. Innlend skráð hlutabréf og erlend skráð hlutabréf skiluðu einnig góðri ávöxtun. Vegin meðalávöxtun innlendra skuldabréfa var 7,3%.
Nafnávöxtun helstu eignaflokka séreignardeilda*
Skuldabréf | Hlutabréf innlend | Innlán | Hlutabréf erlend | |
---|---|---|---|---|
Séreign Framtíðarsýn 1 | 5,0 | 56,8 | 1,6 | 23,6 |
Séreign Framtíðarsýn 2 | 5,2 | 53,3 | 0,4 | 23,3 |
Séreign Framtíðarsýn 3 | 4,9 |
Ávöxtun séreignardeilda er borin uppi af skráðum innlendum og erlendum hlutabréfum.