Nafnávöxtun helstu eignaflokka samtryggingardeildar*
Nafnávöxtun | |
---|---|
Erlend skráð hlutabréf | 32,3 |
Innlend skráð hlutabréf | 29,3 |
Erlend óskráð hlutabréf | 9,6 |
Erlendir skuldabréfasjóðir | 8,9 |
Innlend skuldabréf | 7,5 |
Erlendir skammtímasjóðir | 6,7 |
Innlán | 4,0 |
Innlend óskráð hlutabréf | 0,9 |
Nafnávöxtun erlendra skráðra hlutabréfa var hæst allra eignaflokka, eða 32,3% á árinu 2019. Innlend skráð hlutabréf skiluðu einnig góðri ávöxtun á árinu, eða 29,3%. Erlend óskráð hlutabréf og erlendir hlutabréfasjóðir skiluðu einnig góðri ávöxtun. Vegin meðalávöxtun innlendra skuldabréfa var 7,5%.
Nafnávöxtun helstu eignaflokka séreignardeilda*
Skuldabréf innlend | Hlutabréf innlend | Innlán | Hlutabréf erlend | |
---|---|---|---|---|
Séreign Framtíðarsýn 1 | 8,8 | 11,4 | 11,9 | 31,6 |
Séreign Framtíðarsýn 2 | 8,3 | 12,4 | 8,0 | 31,6 |
Séreign Framtíðarsýn 3 | 4,3 |
Ávöxtun séreignardeilda er borin uppi af skráðum innlendum og erlendum hlutabréfum.